Entregas Recentes
📦 Entregas Recentes
Seção intitulada “📦 Entregas Recentes”Acompanhe o ciclo de entregas do projeto Brasilink TalkGO / Odoo ERP.
🎯 Visão Geral
Seção intitulada “🎯 Visão Geral”O projeto entrega uma stack completa de cobrança inteligente para provedores de internet, integrando:
- IXC Provedor → sincronização automática de clientes e faturas
- Odoo 19 ERP → gestão financeira, CRM Kanban e BI
- TalkGO → atendimento via WhatsApp com IA
- BI Financeiro → dashboards executivos em tempo real
📋 Termos de Entrega (TME)
Seção intitulada “📋 Termos de Entrega (TME)”TME v3.0 — IXC Sync Report Diário (2026-06-08)
Seção intitulada “TME v3.0 — IXC Sync Report Diário (2026-06-08)”| # | Entrega | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Relatório Diário Automatizado | 9 seções: sync status, histórico 7 dias, variação %, saúde financeira, Docker health, crons | ✅ |
| 2 | Docker Swarm Health | 10 serviços monitorados via SSH (produção 187.110.171.75) | ✅ |
| 3 | Email Automático | SMTP dual (Gmail + HostGator), 3 destinatários, seg-sex 6h BRT | ✅ |
| 4 | Formato BR | Inteiros (11.092), decimais (4.184,7), moeda (R$ 2.738.717,83) | ✅ |
Artefatos:
TME v2.0 — Validação IXC ↔ Odoo (2026-05-28)
Seção intitulada “TME v2.0 — Validação IXC ↔ Odoo (2026-05-28)”| # | Entrega | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Sync Completo | 372.345 títulos sincronizados, validação centavo a centavo | ✅ |
| 2 | Divergência | 133.014 títulos validados, divergência R$ 0,00 | ✅ |
| 3 | Treinamento | HTML 10 slides para equipe SAQ (offline) | ✅ |
| 4 | Suite de Validação | Scripts Python em /opt/ca-tools/ixc-odoo-suite/ | ✅ |
Artefatos:
- 📊 Dashboard SAQ Líderes
- 🎓 Treinamento Cobrança
- 🎤 Apresentação Líderes
- 📁 Google Drive — Entregas Brasilink 2026
TME v1.0 — BI Financeiro + Kanban Cobrança (2026-05-06)
Seção intitulada “TME v1.0 — BI Financeiro + Kanban Cobrança (2026-05-06)”| # | Entrega | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BI Financeiro v2.1 | 20+ KPIs, 9 faixas aging, churn score, LTV/MRR | ✅ |
| 2 | Kanban Cobrança | 41 stages automatizados, 8 perfis de devedor | ✅ |
| 3 | Dashboard Executivo | Cloudflare Pages com CI/CD | ✅ |
| 4 | Pipeline CRM | Kanban, lista, gráfico e pivot | ✅ |
Artefatos:
📊 Relatórios Automáticos
Seção intitulada “📊 Relatórios Automáticos”Report Diário IXC Sync
Seção intitulada “Report Diário IXC Sync”- Frequência: Segunda a sexta, 6h BRT (9h UTC)
- Destinatários: diego.blueconnect@gmail.com, ti@brasilink.net.br, thiago@brasilink.net.br
- Fonte: PostgreSQL odoo19 + Docker Swarm + logs IXC
- Formato: HTML email com 9 seções
Seções:
- 🔄 Status do Sync IXC
- 📅 Histórico dos Últimos 7 Dias
- 📈 Variação: Hoje vs Média 7 Dias
- 💰 Saúde Financeira (30 dias)
- 📋 Financeiro — Mês Atual
- 🗄️ Base de Dados
- ⚠️ Alertas de Cobrança
- 🐳 Serviços Docker
- ⏰ Saúde dos Crons
🐳 Infraestrutura
Seção intitulada “🐳 Infraestrutura”Docker Swarm (Produção)
Seção intitulada “Docker Swarm (Produção)”| Serviço | Imagem | Status |
|---|---|---|
| Odoo | odoo:latest | ✅ 1/1 |
| Chatwoot Rails | conexaoazul/kanban:talkgo-2.9.3 | ✅ 1/1 |
| Chatwoot Sidekiq | conexaoazul/kanban:talkgo-2.9.3 | ✅ 1/1 |
| Chatwoot Redis | redis:alpine | ✅ 1/1 |
| Evolution API | evoapicloud/evolution-api:latest | ✅ 1/1 |
| PostgreSQL | pgvector/pgvector:pg16 | ✅ 1/1 |
| Nginx Proxy Mgr | jc21/nginx-proxy-manager:latest | ✅ 1/1 |
| Portainer | portainer/portainer-ce:lts | ✅ 1/1 |
| Browserless | browserless/chrome:latest | ✅ 1/1 |
Servidor: 187.110.171.75 (Brasilink produção)
📈 SLA e Monitoramento
Seção intitulada “📈 SLA e Monitoramento”| Serviço | Meta | Monitoramento |
|---|---|---|
| Uptime Odoo | ≥ 99,5% | Uptime Kuma + GH Actions |
| Uptime Chatwoot | ≥ 99,0% | Uptime Kuma |
| Sync IXC → Odoo | 15 min | Cron + log |
| Divergência tolerável | ≤ R$ 0,05 | Script automatizado |
| Resposta incidente | ≤ 4h | Email + WhatsApp |
| Report diário | 08:00 BRT | Cron automatizado |
🎓 Treinamento e Documentação
Seção intitulada “🎓 Treinamento e Documentação”| Recurso | Formato | Destinatário | Link |
|---|---|---|---|
| Treinamento Cobrança | HTML 10 slides | Daiane + Time SAQ | Abrir |
| Dashboard SAQ Líderes | HTML | Thiago | Abrir |
| Apresentação Líderes | HTML 5 slides | Thiago | Abrir |
| Tela Demo Cobrança | HTML | Referência visual | Abrir |
| Manual BI Financeiro | Setor Financeiro | Abrir |
🔗 Links Rápidos
Seção intitulada “🔗 Links Rápidos”- 🌐 Portal Odoo: https://crm.brasilink.net.br
- 💬 TalkGO: https://conector.conexaoazul.com.br
- 📊 Apresentação Gamma: https://gamma.app/docs/udt56l4dztpqio6
- 📁 Google Drive: Entregas Brasilink 2026
Última atualização: 2026-06-08